当前位置:首页 > 产品中心 > 液体 质量流量计/控制器 > 液体专用流量计/控制器 > ACU10L-LH香精甲醇离子水等液体质量流量控制器流量计
相关文章
Related Articles详细介绍
一、香精甲醇离子水等液体质量流量控制器流量计 产品应用:
-- 广泛应用于各行业领域,如:工艺制造、食品分析、分析性测试与计量等。
-- 多变量测量以及50:1量程可调比,仅用一台ACU10L液体流量控制器/流量计便可取代多台设备的功效。
-- 精度±1%F.S、重复性1%及不到200毫秒的控制响应时间,确保过程液体正常工作。
二、香精甲醇离子水等液体质量流量控制器流量计 产品参数:
(如所需性能参数与上述不符,请沟通定制。)
规格 | 量程范围 | 10SCCM ~ 20SLM(大量程请另行沟通) | |
精度(调零后标准条件下) | ±1%F·S | ||
重复性 | ±1%F·S | ||
零点漂移&满量程漂移 | 0.02%F·S/℃/Atm | ||
工作范围/量程可调比 | 50:1 | ||
典型响应时间 | 200毫秒(可调整) | ||
启动预热时间 | <5秒 | ||
运行状况 | 工作温度 | +10℃~+50℃ | |
工作压力 | 3MPa / 10MPa | ||
对安装方式/方向的要求 | >1L/min量程,阀门须垂直安装 | ||
阀门等级 | 阀门长闭 | ||
防护等级 | IP40 | ||
材质 | 不锈钢 | ||
信号 | 单色LCD显示屏 | 同时显示流量、设定 | |
数字输出信号 | RS-485/MODBUS | ||
模拟输入信号 | 0~5VDC/4~20mA | ||
模拟输出信号 | 0~5VDC/4~20mA | ||
电信号接口 | DB15 | ||
供电电压 | 24~30VDC | ||
供电电流 | 0.750Amp |
产品咨询