当前位置:首页 > 产品中心 > 低压损 质量流量控制器MFC > 低压损质量流量控制器 > ACU10FDR-LH甲烷CH4、天然气低压差质量流量控制器MFC
相关文章
Related Articles详细介绍
一、甲烷CH4、天然气低压差质量流量控制器MFC 产品应用:
-- 适用于多种气体的低压损(低压降,低压差)的应用;
-- 同时广泛应用于各行业领域,如:工艺制造、食品分析、分析性测试与计量等。
-- 多变量测量以及50:1量程可调比,使得仅用一台ACU10FDR低压差气体质量流量控制器便可取代多台设备的功效。
-- 精度1%、重复性1%及不到200毫秒的控制响应时间,确保过程气体正常工作。
二、甲烷CH4、天然气低压差质量流量控制器MFC:(如实际需求与参数、性能有偏差,请另行沟通定制。)
运行状况 | 工作温度 | 0 ~+60℃ | |||
工作压力 | 3MPa/10MPa | ||||
对安装方式/方向的要求 | >1L/min量程,阀门须垂直安装 | ||||
阀门等级 | 阀门长闭 | ||||
防护等级 | IP40 | ||||
材质 | 不锈钢 | ||||
信号 | 单色LCD显示屏 | 同时显示流量、设定 | |||
数字输出信号 | RS485/RS232 | ||||
模拟输入信号 | 0-5Vdc / 4-20mA | ||||
模拟输出信号 | 0-5Vdc / 4-20mA | ||||
电信号接口 | DB15 | ||||
供电电压 | 24-30Vdc | ||||
供电电流 | 0.750Amp | ||||
规格 | 量程范围 | 100SLM~1200SLM | |||
精度(调零后标准条件下) | ±1%F.S | ||||
重复性 | ±1%F.S | ||||
零点漂移&满量程漂移 | 0.02% F.S/ ºC/Atm | ||||
工作范围/量程可调比 | 50:1 | ||||
典型响应时间 | 200 毫秒(可调整) | ||||
启动预热时间 | < 5 秒 | ||||
产品咨询